Amplégest a remporté le prix « Tremplin 2008 »
dans la Catégorie « Création de l’année »,
prix décerné par la plateforme institutionnelle multiratings.com.
Les prix Tremplins récompensent les nouvelles sociétés de gestion françaises les plus dynamiques et les plus innovantes.
NOS FONDS
| FONDS QUOTIDIENS | V.L. AU 16/05/2013 | % YTD 2013 | % 2012 |
|---|---|---|---|
| Amplégest Proactif | 112,25 € | +5.59 % | +3.19 % |
| Patrimoine International | 104,62 € | +4.02 % | N.C. |
| Amplégest Multicaps | 148,67 € | +12.34 % | +21.74 % |
| Amplégest Midcaps | 126,90 € | +9.9 % | +23.12 % |
| FONDS BI-MENSUELS | V.L. AU 15/05/2013 | % YTD 2013 | % 2012 |
| Amplégest Horizon 2015 | 12 740,86 € | +7.7 % | +15.16 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
