Liberté
NOS FONDS
| FONDS QUOTIDIENS | V.L. AU 07/02/2012 | % YTD 2012 |
|---|---|---|
| Amplégest Proactif | 108,95 € | +5.8 % |
| Amplégest Multicaps | 120,18 € | +10.6 % |
| Amplégest Midcaps | 105,11 € | +12.1 % |
| FONDS HEBDOMADAIRE | V.L. AU 03/02/2012 | % YTD 2012 |
| Amplégest Enjeux d'Avenir | 97,70 € | +9.9 % |
| FONDS BI-MENSUELS | V.L. AU 31/01/2012 | % YTD 2012 |
| Amplégest Horizon 2015 | 10 887,07 € | +6 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.


