<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="weetamin-rss.xsl" ?>
<rss version="2.0">
<!--

	Cette page web au format RSS. C'est un Flux de contenu.
	Si vous ne connaissez pas ce format de fichier, recherchez simplement "Lecteur RSS" dans un moteur de recherche.

-->
		<channel>
				<title><![CDATA[Amplegest.fr]]></title>
				<description><![CDATA[Flux RSS du site Amplegest.fr]]></description>
				<link>http://www.amplegest.fr/</link>
				<generator>Weetamin Manager</generator>
				<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:36:55 GMT</lastBuildDate>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le mercredi 22 février 2012 à 15:36:55]]></title>
					<link>http://www.amplegest.fr/nos-fonds/amplegest-pro-actifs.wee#366</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<p>
<em>Evolution de l'indice Eonia+2% au&nbsp;21/02/2012 : <strong>2.39 %</strong></em> 
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:36:55 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.amplegest.fr/nos-fonds/amplegest-pro-actifs.wee#366</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le mardi 21 février 2012 à 14:05:14]]></title>
					<link>http://www.amplegest.fr/actualites-presse/revue-de-presse.wee#384</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<p>
<font color="#993300"><strong>13&nbsp;F&eacute;vrier 2012&nbsp;</strong></font>-&nbsp;<a href="/img/user/File/PRESSE/Boursier-13-02-2012.pdf">Boursier.com</a> 
</p>
<h3><strong><font color="#000080">&quot;La hausse des march&eacute;s repose sur l'abondance des liquidit&eacute;s&quot;. Xavier Gandrille</font></strong></h3>
<p>
&nbsp;
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:05:14 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.amplegest.fr/actualites-presse/revue-de-presse.wee#384</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le mardi 21 février 2012 à 14:04:26]]></title>
					<link>http://www.amplegest.fr/actualites-presse/index.wee#383</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<p>
<font color="#993300"><strong>13&nbsp;F&eacute;vrier 2012&nbsp;</strong></font>-&nbsp;<a href="/img/user/File/PRESSE/Boursier-13-02-2012.pdf">Boursier.com</a> 
</p>
<h3><strong><font color="#000080">&quot;La hausse des march&eacute;s repose sur l'abondance des liquidit&eacute;s&quot;. Xavier Gandrille</font></strong></h3>
<p>
&nbsp;
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:04:26 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.amplegest.fr/actualites-presse/index.wee#383</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le vendredi 17 février 2012 à 09:31:40]]></title>
					<link>http://www.amplegest.fr/nos-fonds/amplegest-enjeux-davenir.wee#208</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<img height="21" src="/img/user/Image/logo.jpg" width="19" /> <a href="/img/user/File/CR Gestion/avenir_CR_janvier_2012.pdf">Compte rendu de Gestion</a> 
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:31:40 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.amplegest.fr/nos-fonds/amplegest-enjeux-davenir.wee#208</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le jeudi 16 février 2012 à 18:01:10]]></title>
					<link>http://www.amplegest.fr/nos-fonds/amplegest-mid-caps.wee#294</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<img height="21" src="/img/user/Image/logo.jpg" width="19" /> <a href="/img/user/File/CR Gestion/Amplegest_MIDCAPS_CR_janvier_2012.pdf">Compte rendu de Gestion</a> 
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:01:10 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.amplegest.fr/nos-fonds/amplegest-mid-caps.wee#294</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le vendredi 10 février 2012 à 11:46:35]]></title>
					<link>http://www.amplegest.fr/nos-fonds/amplegest-multi-caps.wee#244</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<img height="21" src="/img/user/Image/logo.jpg" width="19" /> <a href="/img/user/File/CR Gestion/Amplegest_MULTICAPS_CR_janvier_2012.pdf">Compte rendu de Gestion</a> 
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:46:35 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.amplegest.fr/nos-fonds/amplegest-multi-caps.wee#244</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le mardi 07 février 2012 à 18:52:04]]></title>
					<link>http://www.amplegest.fr/nos-fonds/amplegest-pro-actifs.wee#118</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<img height="21" src="/img/user/Image/logo.jpg" width="19" /> <a href="/img/user/File/CR Gestion/Amplegest_Proactif-janvier_2012.pdf">Compte rendu de Gestion</a> 
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:52:04 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.amplegest.fr/nos-fonds/amplegest-pro-actifs.wee#118</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le vendredi 03 février 2012 à 14:28:42]]></title>
					<link>http://www.amplegest.fr/nos-fonds/amplegest-multi-caps.wee#332</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<img height="21" src="/img/user/Image/logo.jpg" width="19" /> <a href="/img/user/File/Prospectus/Prospectus-Multicaps-Geco-02-2012.pdf">Prospectus complet Ampl&eacute;gest Multicaps</a> 
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:28:42 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.amplegest.fr/nos-fonds/amplegest-multi-caps.wee#332</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le jeudi 02 février 2012 à 13:02:56]]></title>
					<link>http://www.amplegest.fr/actualites-presse/index.wee#381</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<p>
<font color="#993300"><strong>02&nbsp;F&eacute;vrier&nbsp;2012&nbsp;</strong></font>-&nbsp;<a href="/img/user/File/PRESSE/02-02-12_Agefi-hebdo.pdf">AGEFI&nbsp;HEBDO</a>&nbsp; 
</p>
<h3><strong><font color="#000080">Fabrice REVOL met la recherche au centre de son processus.</font></strong></h3>
<p>
&nbsp;
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:02:56 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.amplegest.fr/actualites-presse/index.wee#381</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le jeudi 02 février 2012 à 13:02:40]]></title>
					<link>http://www.amplegest.fr/actualites-presse/revue-de-presse.wee#382</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<p>
<font color="#993300"><strong>02&nbsp;F&eacute;vrier&nbsp;2012&nbsp;</strong></font>-&nbsp;<a href="/img/user/File/PRESSE/02-02-12_Agefi-hebdo.pdf">AGEFI&nbsp;HEBDO</a>&nbsp; 
</p>
<h3><strong><font color="#000080">Fabrice REVOL met la recherche au centre de son processus.</font></strong></h3>
<p>
&nbsp;
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:02:40 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.amplegest.fr/actualites-presse/revue-de-presse.wee#382</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le mercredi 01 février 2012 à 18:18:44]]></title>
					<link>http://www.amplegest.fr/actualites-presse/index.wee#379</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<p>
<font color="#993300"><strong>26&nbsp;Janvier&nbsp;2012&nbsp;</strong></font>-&nbsp;<a href="/img/user/File/PRESSE/012612_Agefi-hebdo.pdf">AGEFI&nbsp;HEBDO</a>&nbsp; 
</p>
<h3><strong><font color="#000080">AMPLEGEST lance un nouveau fonds &agrave; &eacute;ch&eacute;ance... en actions : AMPLEGEST HORIZON 2015.</font></strong></h3>
<p>
&nbsp;
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:18:44 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.amplegest.fr/actualites-presse/index.wee#379</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le mercredi 01 février 2012 à 18:18:25]]></title>
					<link>http://www.amplegest.fr/actualites-presse/revue-de-presse.wee#380</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<p>
<font color="#993300"><strong>26&nbsp;Janvier&nbsp;2012&nbsp;</strong></font>-&nbsp;<a href="/img/user/File/PRESSE/012612_Agefi-hebdo.pdf">AGEFI&nbsp;HEBDO</a>&nbsp; 
</p>
<h3><strong><font color="#000080">AMPLEGEST lance un nouveau fonds &agrave; &eacute;ch&eacute;ance... en actions : AMPLEGEST HORIZON 2015.</font></strong></h3>
<p>
&nbsp;
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:18:25 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.amplegest.fr/actualites-presse/revue-de-presse.wee#380</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le vendredi 27 janvier 2012 à 11:56:25]]></title>
					<link>http://www.amplegest.fr/equipe-amplegest.wee#348</link>
					<description>
					<![CDATA[
					&nbsp; 
<h2><img align="left" alt="Saad Benlamine" height="204" src="/img/user/Image/Equipe/SAAD.JPG" style="width: 181px; height: 211px" title="Analyste " width="179" />&nbsp;<font color="#000080">Saad Benlamine</font></h2>
<p>
<strong><font color="#333399">&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 ans &ndash;&nbsp;Analyste <em>buy-side</em> pour la gestion OPCVM</font></strong> 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;Dipl&ocirc;m&eacute; de&nbsp;l'ISC Paris&nbsp; 
</p>
<p>
<br />
&nbsp;&nbsp;Assistant analyste actions chez OFI Asset Management&nbsp;puis chez&nbsp;Amiral Gestion&nbsp; 
</p>
<p>
<br />
&nbsp; Analyste actions (larges cap europ&eacute;ennes)&nbsp;puis Analyste&nbsp;cr&eacute;dit (secteur bancaire)&nbsp;chez Natixis Asset 
</p>
<p>
&nbsp; Management 
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:56:25 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.amplegest.fr/equipe-amplegest.wee#348</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le vendredi 27 janvier 2012 à 11:56:13]]></title>
					<link>http://www.amplegest.fr/equipe-amplegest.wee#324</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<p>
<img align="left" alt="Augustin Bloch-Lain&eacute;" height="247" src="/img/user/Image/Equipe/Augustin_Basse_defjpg.jpg" style="width: 179px; height: 235px" title="Augustin Bloch-Lain&eacute;" width="179" /> 
</p>
<h2 style="margin-left: 72pt"><span lang="EN-US" style="color: #1f497d">&nbsp;Augustin Bloch-Lain&eacute;</span> </h2><strong></strong>
<p>
<font color="#333399">&nbsp;&nbsp;<strong>26 ans &ndash;&nbsp;</strong></font><strong><font color="#1f497d">Analyste <em>buy-side </em>pour la gestion OPCVM</font></strong> 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp; Assistant analyste financier sur le secteur des t&eacute;l&eacute;communications chez Santander &agrave; Londres<br />
<br />
&nbsp; Analyste buy-side sur les petites et moyennes capitalisations europ&eacute;ennes chez Allianz Global investors<br />
<br />
&nbsp; Assistant Sales chez Raymond James &nbsp; 
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:56:13 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.amplegest.fr/equipe-amplegest.wee#324</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le vendredi 27 janvier 2012 à 11:55:51]]></title>
					<link>http://www.amplegest.fr/equipe-amplegest.wee#239</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<font color="#333399"></font>
<h2><img align="left" alt="Fabrice Revol" height="204" src="/img/user/Image/Equipe/Fabrice-Basse-def.jpg" title="Directeur de la gestion collective" width="180" />&nbsp;&nbsp; <font color="#000080">Fabrice Revol</font></h2>
<p>
<font color="#333399">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>37 ans &ndash;&nbsp;Responsable de la Gestion Collective</strong></font> 
</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dipl&ocirc;m&eacute; de l&rsquo;ESC Reims&nbsp;et Membre de la Soci&eacute;t&eacute; Fran&ccedil;aise des Analystes Financiers 
</p>
<p align="justify">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Analyste financier chez Natixis Securities puis associ&eacute; chez Arkeon Finance o&ugrave; il dirigeait l'analyse 
</p>
<p align="justify">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Financi&egrave;re&nbsp;et la&nbsp;vente d'actions&nbsp; 
</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pr&eacute;sident fondateur de Sapientia Asset Management 
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:55:51 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.amplegest.fr/equipe-amplegest.wee#239</guid>
			</item>
				</channel>
</rss>
